首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:2024-05-21
點(diǎn)擊次數(shù):643次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):河北交投集團(tuán)京新高速公路部分路段路面病害治理等四項(xiàng)路面養(yǎng)護(hù)工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001124311001
公示名稱(chēng):河北交投集團(tuán)京新高速公路部分路段路面病害治理等四項(xiàng)路面養(yǎng)護(hù)工程施工中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1300000001124311001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北交投集團(tuán)京新高速公路部分路段路面病害治理等四項(xiàng)路面養(yǎng)護(hù)工程施工 | |
所屬專(zhuān)業(yè):交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):張家口市-市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-05-20 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北公共資源大廈412網(wǎng)上開(kāi)標(biāo)室-1機(jī)位(石家莊市新華區(qū)石清路9號(hào)) |
公示開(kāi)始日期:2024-05-21 | 公示截止日期:2024-05-23 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司聯(lián)合體 | 81171118 | 81171118 | 1.京新高速公路部分路段路面病害治理工程:工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良;2.京港澳高速公路京石段2024 年路面病害處治工程:工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;3.保津高速公路 2024年路面病害處治工程:工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良;4.淶淶、榮烏、張石、京昆高速公路2024 年路面病害治理、橋面病害治理、護(hù)欄下沉修復(fù)工程:工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃工期:計(jì)劃開(kāi)工日期2024年5月,計(jì)劃工期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
2 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81224938 | 81224938 | 1. 京新高速公路部分路段路面病害治理工程:工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良;2.京港澳高速公路京石段 2024年路面病害處治工程:工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;3.保津高速公路2024 年路面病害處治工程:工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良;4.淶淶、榮烏、張石、京昆高速公路 2024年路面病害治理、橋面病害治理、護(hù)欄下沉修復(fù)工程:工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃開(kāi)工日期2024 年 5 月,計(jì)劃工期 3個(gè)月,缺陷責(zé)任期 12 個(gè)月 |
3 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 81269111 | 81269111 | 1.京新高速公路部分路段路面病害治理工程:工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良;2.京港澳高速公路京石段2024年路面病害處治工程:工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;3.保津高速公路2024年路面病害處治工程:工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;工程竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良;4.淶淶、榮烏、張石、京昆高速公路2024年路面病害治理、橋面病害治理、護(hù)欄下沉修復(fù)工程:工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; | 計(jì)劃開(kāi)工日期2024年5月,計(jì)劃工期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期12個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司聯(lián)合體 | 林放 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132017201720983 |
2 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉海峰 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132013201413176 |
3 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 趙強(qiáng) | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132007200806299 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石太高速公路安全性應(yīng)急改造提升工程施工I類(lèi)I標(biāo)段 | 河北石青高速公路有限公司 | 2019-07-30 | 63183440 |
2 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 京秦高速公路(G0121)諸葛店至段甲嶺段路面病害治理工程施工 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司廊坊分公司 | 2021-07-09 | 59126708 |
3 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司聯(lián)合體 | 承赤高速公路2019年主體養(yǎng)護(hù)工程(路面工程)施工二標(biāo)段 | 河北省高速公路承赤管理處 | 2019-04-26 | 41738916 |
4 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司聯(lián)合體 | 唐津高速公路2022年路面功能性修復(fù)工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 河北唐津高速公路有限公司 | 39672955.47 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉海峰 | 石太高速公路安全性應(yīng)急改造提升工程施工I類(lèi)I標(biāo)段 | 河北石青高速公路有限公司 | 2019-07-30 | 63183440 |
2 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 趙強(qiáng) | 京秦高速公路(G0121)諸葛店至段甲嶺段路面病害治理工程施工 | 河北高速公路集團(tuán)有限公司廊坊分公司 | 2021-07-09 | 59126708 |
3 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司聯(lián)合體 | 林放 | 承赤高速公路2019年主體養(yǎng)護(hù)工程(路面工程)施工二標(biāo)段 | 河北省高速公路承赤管理處 | 2019-04-26 | 41738916 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司聯(lián)合體 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
4 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.8 | 32.1 | 36.00 | 24.00 | 33.80 |
2 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司聯(lián)合體 | 37.90 | 32.00 | 35.50 | 24.00 | 33.60 |
4 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 37.30 | 29.1 | 35.10 | 24.00 | 33.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 92.74 |
2 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / |
3 | 河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司聯(lián)合體 | / | 92.6 |
4 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | / | 91.7 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))中出現(xiàn)彩色內(nèi)容,不滿足招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法2.1.1第一個(gè)信封(技術(shù)文件)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間以書(shū)面方式進(jìn)行提交。異議答復(fù)后,即認(rèn)為投標(biāo)人即已收悉。因未及時(shí)查看所造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。聯(lián)系人:王偉 電話:0311-85057089 、13933031867郵箱:hechenzixun@126.com
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:張家口市經(jīng)開(kāi)區(qū)金悅廣場(chǎng)七號(hào)樓 | 地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào) |
聯(lián)系人:白先生 | 聯(lián)系人:王偉、唐海燕 |
電話:0313-5917079 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司聯(lián)合體、河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司
第一中標(biāo)候選人:河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司聯(lián)合體;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(16)G00361;
項(xiàng)目總工:李建平;職稱(chēng):高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(19)G01251;
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):承赤高速公路2019年主體養(yǎng)護(hù)工程(路面工程)施工二標(biāo)段。
第二中標(biāo)候選人:申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(12)G08248;
項(xiàng)目總工:張寶華;職稱(chēng):高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(04)G00511;
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):石太高速公路安全性應(yīng)急改造提升工程施工I類(lèi)I標(biāo)段。
第三中標(biāo)候選人:河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(08)G00235;
項(xiàng)目總工:宋文廣;職稱(chēng):高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(08)G00231;
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):京秦高速公路(G0121)諸葛店至段甲嶺段路面病害治理工程施工。
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王偉
備注內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司聯(lián)合體、河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司
第一中標(biāo)候選人:河北交投路橋建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司、河北高速公路工程養(yǎng)護(hù)科技有限公司聯(lián)合體;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(16)G00361;
項(xiàng)目總工:李建平;職稱(chēng):高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(19)G01251;
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):承赤高速公路2019年主體養(yǎng)護(hù)工程(路面工程)施工二標(biāo)段。
第二中標(biāo)候選人:申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(12)G08248;
項(xiàng)目總工:張寶華;職稱(chēng):高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(04)G00511;
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):石太高速公路安全性應(yīng)急改造提升工程施工I類(lèi)I標(biāo)段。
第三中標(biāo)候選人:河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(08)G00235;
項(xiàng)目總工:宋文廣;職稱(chēng):高級(jí)工程師;
項(xiàng)目總工安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(08)G00231;
項(xiàng)目總工業(yè)績(jī):京秦高速公路(G0121)諸葛店至段甲嶺段路面病害治理工程施工。
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王偉