首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2024-07-01
點擊次數(shù):765次
招標(biāo)項目名稱:張石高速公路張家口段K57+220-K91+249路面病害治理工程設(shè)計施工總承包
招標(biāo)項目編號:I1300000001125783001
公示名稱:張石高速公路張家口段K57+220-K91+249路面病害治理工程設(shè)計施工總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1300000001125783001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張石高速公路張家口段K57+220-K91+249路面病害治理工程設(shè)計施工總承包 | |
所屬專業(yè):交通運輸、倉儲和郵政業(yè)/道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū):張家口市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時間:2024-06-28 | 開標(biāo)地點:河北公共資源大廈412網(wǎng)上開標(biāo)室-4機(jī)位(石家莊市新華區(qū)石清路9號) |
公示開始日期:2024-07-01 | 公示截止日期:2024-07-03 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(單位:元) | 評標(biāo)價格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 45594024 | 45594024 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過上級批復(fù);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 設(shè)計周期 10日歷天,施工期 40日歷天,缺陷責(zé)任期12個月。 |
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院投標(biāo)聯(lián)合體 | 45877167 | 45877167 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過上級批復(fù);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 計劃開工日期2024年7月,設(shè)計周期10日歷天,施工期40日歷天,缺陷責(zé)任期12個月。 |
3 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 45784607 | 45784607 | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過上級批復(fù);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 計劃開工日期2024年7月,設(shè)計周期10日歷天,施工期40日歷天,缺陷責(zé)任期12個月。 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 譚庸琪 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 贛1362006200801965 |
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院投標(biāo)聯(lián)合體 | 高國林 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132016201619694 |
3 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 劉海峰 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132013201413176 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
3 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中建路橋集團(tuán)有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院投標(biāo)聯(lián)合體 | 吉林高速公路股份有限公司2022年高速公路養(yǎng)護(hù)工程勘察設(shè)計 | 吉林高速公路股份有限公司 | 997566 | |
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院投標(biāo)聯(lián)合體 | 吉林高速公路股份有限公司2021年高速公路養(yǎng)護(hù)工程勘察設(shè)計 | 吉林高速公路股份有限公司 | 997566 | |
3 | 中建路橋集團(tuán)有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院投標(biāo)聯(lián)合體 | 昆玉高速公路整治提升改造工程施工(第一標(biāo)段) | 昆明市公路局 | 2019-11-12 | 46260733 |
4 | 中建路橋集團(tuán)有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院投標(biāo)聯(lián)合體 | 河南省交通運輸發(fā)展集團(tuán)有限公司濮陽分公司2021年養(yǎng)護(hù)專項工程施工PHYHZX-1標(biāo)段 | 河南省交通運輸發(fā)展集團(tuán)有限公司濮陽分公司 | 2021-07-20 | 44171823.39 |
5 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | G22 青蘭高速公路土家灣隧道至天水路立交段養(yǎng)護(hù)工程一階段施工圖設(shè)計 | 甘肅省蘭州公路局 | 2890000 | |
6 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | G30 連霍高速公路 K1735+516-K1823+000 段養(yǎng)護(hù)工程一階段施工圖設(shè)計 | 甘肅省蘭州公路局 | 168000 | |
7 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 石太高速公路安全性應(yīng)急改造提升工程施工I類I標(biāo)段 | 河北石青高速公路有限公司 | 2019-07-22 | 63183440 |
8 | 江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 江西省交通投資集團(tuán)2023年路面養(yǎng)護(hù)工程施工項目2023LM標(biāo)段宜春管理中心2023年路面養(yǎng)護(hù)工程 | 江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司宜春管理中心 | 2023-07-21 | 44479746 |
9 | 江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 江西省交通投資集團(tuán)2023年路面養(yǎng)護(hù)工程施工項目2023LM標(biāo)段南昌西管理中心2023年路面養(yǎng)護(hù)工程施工(大廣高速武吉中段、 昌栗高速東段) | 江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司南昌西管理中心 | 2023-07-10 | 31633369 |
10 | 江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 江西省交通投資集團(tuán)所轄高速公路2022年路面養(yǎng)護(hù)工程施工項目2022LM標(biāo)段宜春管理中心2022年路面養(yǎng)護(hù)工程 | 江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司宜春管理中心 | 2022-07-14 | 40236361 |
11 | 江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 2019年大廣高速周口段路面病害處治養(yǎng)護(hù)專項工程勘察設(shè)計 | 河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司周口分公司 | 1431500 | |
12 | 江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 江西省交通投資集團(tuán)所轄高速公路2022年路面養(yǎng)護(hù)工程施工項目2022LM標(biāo)段贛州管理中心2022年路面養(yǎng)護(hù)工程 | 江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司贛州管理中心 | 2022-08-04 | 60638892 |
13 | 江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 2020年洛界高速管理處G36寧洛高速(汝陽至伊川段)路面專項整治(中修)工程施工圖設(shè)計 | 洛陽市公路管理局洛界高速公路管理處 | 1600000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中建路橋集團(tuán)有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院投標(biāo)聯(lián)合體 | 高國林 | 昆玉高速公路整治提升改造工程施工(第一標(biāo)段) | 昆明市公路局 | 2019-11-12 | 46260733 |
2 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 劉海峰 | 石太高速公路安全性應(yīng)急改造提升工程施工I類I標(biāo)段 | 河北石青高速公路有限公司 | 2019-07-22 | 63183440 |
3 | 江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 譚庸琪 | 江西省交通投資集團(tuán)2023年路面養(yǎng)護(hù)工程施工項目2023LM標(biāo)段宜春管理中心2023年路面養(yǎng)護(hù)工程 | 江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司宜春管理中心 | 2023-07-21 | 44479746 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院投標(biāo)聯(lián)合體 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 36.31 | 41.00 | 44.10 | 39.40 | 39.80 |
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院投標(biāo)聯(lián)合體 | 35.36 | 39.00 | 43.10 | 38.70 | 33.20 |
3 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 36.40 | 38.90 | 43.00 | 38.40 | 33.70 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.90 | 95.02 |
2 | 中建路橋集團(tuán)有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.84 | 92.71 |
3 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.96 | 91.04 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間以書面方式進(jìn)行提交。異議答復(fù)后,即認(rèn)為投標(biāo)人即已收悉。因未及時查看所造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。聯(lián)系人:王偉 電話:0311-85057089 郵箱:hechenzixun@126.com
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:張家口市經(jīng)開區(qū)金悅廣場七號樓 | 地址:石家莊市長安區(qū)北二環(huán)東路78號 |
聯(lián)系人:白先生 | 聯(lián)系人:王偉、唐海燕 |
電話:0313-5917079 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;中建路橋集團(tuán)有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院投標(biāo)聯(lián)合體;申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體。
第一中標(biāo)候選人:江西省交通工程集團(tuán)有限公司、河南省中工設(shè)計研究院集團(tuán)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號:贛交安B(22)G02185;
項目總工:湯志剛;職稱:高級工程師;
項目總工安全生產(chǎn)考核合格證書編號:贛交安B(22)G01559;
項目總工業(yè)績:江西省交通投資集團(tuán)2023年路面養(yǎng)護(hù)工程施工項目2023LM標(biāo)段宜春管理中心2023年路面養(yǎng)護(hù)工程;
設(shè)計負(fù)責(zé)人:王笑風(fēng);職稱:教授級高級工程師;
設(shè)計負(fù)責(zé)人業(yè)績:1.2019年大廣高速周口段路面病害處治養(yǎng)護(hù)專項工程勘察設(shè)計;
2.鄭州至少林寺高速公路路面專項工程勘察設(shè)計。
第二中標(biāo)候選人:中建路橋集團(tuán)有限公司、吉林省交通規(guī)劃設(shè)計院投標(biāo)聯(lián)合體;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號:冀交安B(19)G01410;
項目總工:高秀峰;職稱:高級工程師;
項目總工安全生產(chǎn)考核合格證書編號:冀交安B(19)G02233;
項目總工業(yè)績:昆玉高速公路整治提升改造工程施工(第一標(biāo)段);
設(shè)計負(fù)責(zé)人:崔洪川;職稱:正高級工程師;
設(shè)計負(fù)責(zé)人業(yè)績:1.吉林高速公路股份有限公司2021年高速公路養(yǎng)護(hù)工程勘察設(shè)計;
2.吉林高速公路股份有限公司2022年高速公路養(yǎng)護(hù)工程勘察設(shè)計。
第三中標(biāo)候選人:申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;
安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
項目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書編號:冀交安B(12)G08248;
項目總工:侯衛(wèi)平;職稱:高級工程師;
項目總工安全生產(chǎn)考核合格證書編號:冀交安B(21)G00702;
項目總工業(yè)績:石太高速公路安全性應(yīng)急改造提升工程施工I類I標(biāo)段;
設(shè)計負(fù)責(zé)人:王斌;職稱:高級工程師;
設(shè)計負(fù)責(zé)人業(yè)績:1.G22青蘭高速公路土家灣隧道至天水路立交段養(yǎng)護(hù)工程一階段施工圖設(shè)計;
2.G30 連霍高速公路 K1735+516-K1823+000段養(yǎng)護(hù)工程一階段施工圖設(shè)計。
招標(biāo)代理項目經(jīng)理:王偉