首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2024-09-10
點擊次數(shù):1510次
張家口異質結高效太陽能光伏電池應用 20 萬千瓦示范項目(六期)項目、赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目、張家口源網荷儲一體化碳中和示范項目(二期)沽源縣 5 萬千瓦風電項目主變壓器采購一標段中標候選人公示
招標項目名稱:張家口異質結高效太陽能光伏電池應用 20 萬千瓦示范項目(六期)項目、赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目、張家口源網荷儲一體化碳中和示范項目(二期)沽源縣 5 萬千瓦風電項目主變壓器采購一標段
公示名稱:張家口異質結高效太陽能光伏電池應用 20 萬千瓦示范項目(六期)項目、赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目、張家口源網荷儲一體化碳中和示范項目(二期)沽源縣 5 萬千瓦風電項目主變壓器采購一標段中標候選人公示
公示內容:
標段:張家口異質結高效太陽能光伏電池應用 20 萬千瓦示范項目(六期)項目、赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目、張家口源網荷儲一體化碳中和示范項目(二期)沽源縣 5 萬千瓦風電項目主變壓器采購一標段 | |
所屬專業(yè):電力 | 所屬地區(qū):張家口市-市轄區(qū) |
開標時間:2024-09-09 | 開標地點:河北省公共資源交易中心412開標室 |
公示開始日期:2024-09-10 | 公示截止日期:2024-09-12 |
1.中標候選人名單(無排序)
中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量標準 | 交貨期 |
福州許繼電氣有限公司 | 7369860 | 7369860 | 合格 | 2024 年 10 月 16 日前完成交貨,招標人保留合理調整交貨期的權利,具體 交貨時間以招標人通知為準。
|
浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 7800000 | 7800000 | 合格 | 2024 年 10 月 31 日前完成交貨,招標人保留合理調整交貨期的權利,具體 交貨時間以招標人通知為準。 |
南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 7890000 | 7890000 | 合格 | 2024 年 10 月 31 日前完成交貨,招標人保留合理調整交貨期的權利,具體 交貨時間以招標人通知為準。 |
2.中標候選人項目負責人
中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
福州許繼電氣有限公司 | / | / | / | / |
浙江白云浙變電氣設備有限公司 | / | / | / | / |
南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
中標候選人名稱 | 響應情況 |
福州許繼電氣有限公司 | 滿足招標文件要求 |
浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 滿足招標文件要求 |
南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4. (1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標項目名稱 | 買方名稱 | 合同簽訂時間 |
1 | 福州許繼電氣有限公司 | 中綠電尼勒克縣 400萬千瓦風電光伏一體化項目320萬千瓦光伏項目升壓匯集站一期工程 | 中建二局深圳建投發(fā)展有限公司 | 2024-1-22 |
2 | 浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 哈爾濱阿城 200MW風電項目220kV主變壓器設備采購項目 | 哈爾濱慶風新能源有限公司 | 2024-3-7 |
3 | 浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 松北(協(xié)合)二期 200 兆瓦風電項目主變壓器 | 浩泰新能源裝備有限公司 | 2023-4-13 |
4 | 浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 貴州金元鴨溪 200MW 400MWh 獨立共享儲能電站主變壓器 | 貴州遵義西儲電能有限公司 | 2023-9-1 |
5 | 浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 威寧縣板底雙獅山 220kV 升壓站變壓器設備采購 | 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司 | 2023-10-24 |
6 | 浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 華潤電力梧州蒼梧六堡三期 200MW 風電儲能一體化項目 | 華潤風電(蒼梧)有限公司 | 2023-12-22 |
7 | 浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 若羌縣羅布莊 220kV 升壓匯集站工程主變壓器設備 | 若羌新天綠色能源有限公司、若羌縣立新發(fā)電有限公司、若羌縣卓尚新能源有限公司、鐵門關市中核新能源有限公司、中廣核新能源鐵門關有限公司 | 2022-10-16 |
8 | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 山東德州化工 220千伏輸變電工程 | 國網山東省電力公司物資公司 | 2021-3-9 |
9 | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 孝感漢川曹家河220 千伏變電站擴建工程 | 國網湖北省電力有限公司 | 2021-6-1 |
10 | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 遵義仁懷南桐梓220 千伏輸變電工程 | 貴州電網有限責任公司 | 2021-7-2 |
11 | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 山東泰安汶口220 千伏變電站主變增容工程變電站工程 | 國網山東省電力公司 | 2021-12-9 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務評審評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 福州許繼電氣有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
3 | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 正泰電氣股份有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 山東泰開變壓器有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術評審評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 福州許繼電氣有限公司 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 |
2 | 浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.10 | 8.50 |
3 | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 6.00 | 6.00 | 7.70 | 8.70 | 8.50 |
4 | 正泰電氣股份有限公司 | 7.00 | 6.50 | 8.30 | 9.00 | 7.10 |
5 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 山東泰開變壓器有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人其他評分因素評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 福州許繼電氣有限公司 | 22.80 | 24.00 | 23.60 | 25.50 | 25.00 |
2 | 浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 19.50 | 21.50 | 21.10 | 21.70 | 20.00 |
3 | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 18.60 | 21.00 | 19.30 | 22.00 | 21.00 |
4 | 正泰電氣股份有限公司 | 18.80 | 21.00 | 20.20 | 21.60 | 20.50 |
5 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 山東泰開變壓器有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(4)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 福州許繼電氣有限公司 | 39.70 | 91.48 |
2 | 浙江白云浙變電氣設備有限公司 | 37.13 | 86.41 |
3 | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司 | 36.40 | 84.16 |
4 | 正泰電氣股份有限公司 | 33.24 | 81.24 |
5 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 0 | 0 |
6 | 山東泰開變壓器有限公司 | 0 | 0 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 江蘇華鵬變壓器有限公司 | 暗標文件不符合第2.1.1款形式評審中暗標編制要求的規(guī)定。 |
2 | 山東泰開變壓器有限公司 | 交貨期不滿足2.1.3款響應性評審標準中交貨期需符合第二章“投標人須知”第1.3.2項規(guī)定的要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間,以書面形式提出(受理單位:河北省成套招標有限公司314房間;聯(lián)系人:李凡;電話:0311-83086806、17732308977)。異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人異議的,異議材料必須由主要負責人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復印件。招標人在收到異議之日起3日內作出答復。異議材料應當包括下列內容:(一)異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)異議事項的基本事實;(三)相關請求及主張;(四)有效線索和相關證明材料。異議有關材料是外文的,異議人應當同時提供其中文譯本。
聯(lián)系方式
招標人:河北交投德耀能源有限公司 | 招標代理機構:河北省成套招標有限公司 |
地址:河北省張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址:石家莊橋西區(qū)工農路486號 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:李凡、萬蓓、李向東 |
電話:0313-7068182 | 電話:0311-83086806、17732308977 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8. 其他公示內容:
根據(jù)《河北省數(shù)據(jù)和政務服務局等五部門關于印發(fā)《河北省工程建設項目招標投標“評定分離”暫行辦法》的通知》(冀數(shù)政規(guī)[2024)1號)。本項目中標候選人公示無排序,中標候選人公示中有關“排序”內容無實質意義。
公示開始時間:2024年09月10日
公示截止時間:2024年09月12日
項目經理:李占輝
聯(lián)系人:李凡、萬蓓、李向東
電話/傳真:0311-83086806、17732308977