首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2024-09-20
點擊次數(shù):2002次
張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池應用20萬千瓦示范項目(六期)項目、赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程箱式變壓器及附屬設備采購2標段中標候選人公示
招標項目名稱:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池應用20萬千瓦示范項目(六期)項目、赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程箱式變壓器及附屬設備采購2標段
招標項目編號:RHP-C082402172721-1
公示名稱:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池應用20萬千瓦示范項目(六期)項目、赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程箱式變壓器及附屬設備采購2標段中標候選人公示
公示內(nèi)容:
標段:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽能光伏電池應用20萬千瓦示范項目(六期)項目、赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程箱式變壓器及附屬設備采購2標段 | |
所屬行業(yè):電力 | 所屬地區(qū):河北省張家口市 |
開標時間:2024.9.19 | 開標地點:河北省公共資源交易中心412開標室1機位 |
公示開始日期:2024.9.20 | 公示截止日期:2024.9.22 |
1.中標候選人名單
中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
特變電工京津冀智能科技有限公司 | 15960000 | 15960000 | 滿足招標文件要求 | 2024年10月30日前完成第一批交貨。第一批次不小于10套,具體供貨時間、批次和數(shù)量以招標人通知為準 |
青島特銳德電氣股份有限公司 | 16505500 | 16505500 | 滿足招標文件要求 | 2024年10月30日前完成第一批交貨。第一批次不小于10套,具體供貨時間、批次和數(shù)量以招標人通知為準 |
河南森源電氣股份有限公司 | 13099740 | 13099740 | 滿足招標文件要求 | 2024年10月30日前完成第一批交貨。第一批次不小于10套,具體供貨時間、批次和數(shù)量以招標人通知為準 |
2.中標候選人項目負責人
中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
/ | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
中標候選人名稱 | 響應情況 |
特變電工京津冀智能科技有限公司 | 滿足招標文件要求 |
青島特銳德電氣股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
河南森源電氣股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 京能電力烏蘭察布150萬千瓦風光火儲氫一體化大型風電光伏基地項目I標段EPC總承包工程35KV箱式變電站采購 | 中國葛洲壩集團電力有限責任公司 | 2023.9.28 | 4799.8萬元 |
浙江運達瓜州80MW新風機試驗場項目預裝箱式變壓器采購 | 黑龍江國瑞供應鏈管理有限公司 | 2023.10 | 673.8萬元 | ||
吉林華電榆樹秀水38.8MW鄉(xiāng)村振興風電項目華式變壓器采購 | 揚州斯普特成套設備有限公司 | 2023.9.15 | 364.9萬元 | ||
廣西欽北區(qū)百浪嶺二期80MW風電項目箱變設備采購 | 北京天源科創(chuàng)風電技術(shù)有限責任公司 | 2023.9.19 | 635萬元 | ||
維斯塔斯風機配套變壓器項目(海上)風電項目 | 維斯塔斯中國工廠、丹麥工廠 | 2023.2.15 | / | ||
2 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 內(nèi)蒙古能源察右前旗50萬千瓦風光發(fā)電項目EPC總承包工程箱式變壓器及其附屬設備采購 | 中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司 | 2024.6.5 | 3590.0836萬元 |
瓜州北大橋第七風電場C區(qū)200MW風電場工程項目35KV/8250KVA華式箱式變壓器設備采購 | 江西迅馳眾聯(lián)新能源裝備有限公司 | 2024.7 | 1648.64萬元 | ||
甘南興十四20萬千瓦風力發(fā)電項目35KV華式箱式變壓器采購 | 北京朗諾科技有限公司 | 2024.7.16 | 1752萬元 | ||
赫普能源伊春嘉蔭100MW風電“源網(wǎng)荷儲”一體化示范項目箱式變壓器采購 | 赫普能源環(huán)境科技股份有限公司 | 2024.4.10 | 1020萬元 | ||
山東國瑞新能源有限公司50MW風電工程35kV箱式變壓器設備采購 | 山東國瑞新能源有限公司 | 2023.3.22 | 481.6萬元 | ||
東電一公司京能岱海新能源150萬千瓦風電項目Ⅱ標段EPC項目箱式變壓器設備采購 | 中國能源建設集團東北電力第一工程有限公司 | 2023.8.16 | 4850萬元 | ||
大唐吉林“新能源+燃機”一體化項目前郭一期20萬千瓦風電工程項目預裝式變電站(華變)設備采購 | 中國水利電力物資集團有限公司 | 2023.8.23 | 1896.66萬元 | ||
包頭市可再生能源綜合應用示范區(qū)首期160萬千瓦風電項目標段五懿晟能源20萬千瓦風電場項目箱式變壓器采購 | 內(nèi)蒙古電力勘測設計院有限責任公司 | 2023.10.8 | 1622.31萬元 | ||
張家口風電光伏發(fā)電綜合利用(制氫)示范項目康??h4號地塊300MW風電項目箱變設備采購 | 成都競恒電力工程有限公司康保縣分公司 | 2023.5 | 3172.5萬元 | ||
寧夏華電寧東一二期及擴建風電場“以大代小”增容更新202MW風電項目箱式變壓器采購 | 華電(寧夏)能源有限公司靈武分公司 | 2023.5.4 | 2007.2271萬元 | ||
3 | 河南森源電氣股份有限公司 | 華能云南曲靖富源北風電場二期箱式變壓器采購 | 華能清潔能源(曲靖宣威)有限公司 | 2023.2.15 | 1846.4167萬元 |
華能云南曲靖盤江風電場項目箱式變壓器采購 | 華能清潔能源(曲靖沾益)有限公司 | 2023.2.15 | 1935.5570萬元 | ||
中廣核廣西貴港港南燈山嶺風電項目箱變采購 | 中廣核貴港港南風力發(fā)電有限公司 | 2023.7.28 | 446.77萬元 | ||
華潤電力烏拉特中旗100MW風電項目35KV華式箱變設備采購 | 華潤新能源(巴彥淖爾)有限公司 | 2022.6.12 | 935.6萬元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂 時間 | 合同簽訂 金額 |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 天津市特變電工變壓器有限公司 | 未附基本賬戶開戶許可證或基本存款賬戶信息復印件,不符合形式評審“投標文件格式”要求 |
2 | 廣東明陽電氣股份有限公司 | 暗標部分出現(xiàn)彩色內(nèi)容和頁碼,不符合招標文件暗標編制要求 |
3 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 暗標部分出現(xiàn)彩色內(nèi)容、涂改和頁碼,不符合招標文件暗標編制要求 |
4 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 暗標部分出現(xiàn)彩色內(nèi)容,不符合招標文件暗標編制要求 |
5 | 江西明正變電設備有限公司 | 暗標部分出現(xiàn)頁碼,不符合招標文件暗標編制要求 |
6.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:河北交投德耀能源有限公司 | 招標代理機構(gòu):瑞和安惠項目管理集團有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址:石家莊市建設南大街269號河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:劉鵬 |
電話:0313-7068182 | 電話:0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:rhjtsyb@126.com |
7.全部投標單位:江西明正變電設備有限公司、江蘇華辰變壓器股份有限公司、特變電工京津冀智能科技有限公司、河南森源電氣股份有限公司、天津市特變電工變壓器有限公司、廣東明陽電氣股份有限公司、青島特銳德電氣股份有限公司、海南金盤智能科技股份有限公司
8.其他公示內(nèi)容:無