首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2024-11-26
點(diǎn)擊次數(shù):860次
張石高速公路張家口段隧道安全應(yīng)急智慧化提升工程設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張石高速公路張家口段隧道安全應(yīng)急智慧化提升工程設(shè)計(jì)施工總承包 | |
所屬行業(yè):公路 | 所屬地區(qū):河北省張家口市 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-11-25 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心412開標(biāo)室3機(jī)位 |
公示開始日期:2024-11-26 | 公示截止日期:2024-11-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 8549217 | 8549217 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過批復(fù)。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | 預(yù)計(jì)開工日期2024年11月,設(shè)計(jì)周期1個(gè)月,施工期2個(gè)月,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。 | |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司、山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 8630065 | 8630065 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過批復(fù)。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | 預(yù)計(jì)開工日期2024年11月,設(shè)計(jì)周期1個(gè)月,施工期2個(gè)月,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 8585363 | 8585363 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)技術(shù)規(guī)范要求,通過批復(fù)。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良。 | 預(yù)計(jì)開工日期2024年11月,設(shè)計(jì)周期1個(gè)月,施工期2個(gè)月,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。 |
2.(1)中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理(兼施工負(fù)責(zé)人)姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 劉玉君 | 工程師 | 冀1132023202400167、冀交安B19G01482 | |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司、山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 李永剛 | 工程師 | 一級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀1112016201637117、冀交安B(22)G00754 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 曹正君 | 工程師 | 一級建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 京1112017201848991、京交安B(19)G02204 |
2.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目總工
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目總工姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 田森 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀交安B23G02734 | |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司、山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 高燕 | 高級工程師 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 冀交安B(22)G00753 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 畢然 | 高級工程師 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 京交安B(23)G01089 |
2.(3)中標(biāo)候選人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 張義彬 | 高級工程師 | / | / |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司、山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 董建興 | 正高級工程師 | / | / |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 于坤 | 高級工程師 | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 | |
河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司、山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 施工圖批復(fù)日期/工程交工日期 | 合同簽訂金額(萬元) |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 青蘭高速公路邯鄲至涉縣段隧道機(jī)電系統(tǒng)升級改造、收費(fèi)系統(tǒng)升級改造工程施工圖設(shè)計(jì) | 邯鄲市交通建設(shè)投資管理中心 | 2021年10月18日 | 234.8425 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 首都地區(qū)環(huán)線高速公路(G95)(承德-平谷段)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 河北承德承平高速公路管理處 | 2021年03月25日 | 5274.3428 |
3 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 秦皇島(北戴河機(jī)場)至唐山(唐山市東外環(huán))高速公路唐山段 | 唐山市交通運(yùn)輸局 | 2022年09月14日 | 6617.0788 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 張石高速公路保定段隧道機(jī)電設(shè)施提質(zhì)升級工程 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2023年04月19日 | 2810.33919 |
5 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 沿海高速公路取消高速公路省界收費(fèi)站“建設(shè)-租賃-移交”項(xiàng)目 | 河北交投沿海高速公路有限公司 | 2021年03月17日 | 7666.1003 |
6 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 邢臨高速公路取消高速公路省界收費(fèi)站“建設(shè)-租賃-移交” | 河北邢臨高速公路開發(fā)有限公司 | 2021年09月23日 | 5027.6657 |
7 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 張石高速公路保定段取消高速公路省界收費(fèi)站工程 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2022年12月14日 | 9945.0611 |
8 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 京港澳高速公路京石段取消高速公路省界收費(fèi)站“建設(shè)-租賃-移交”項(xiàng)目 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 2021年09月24日 | 12160.1901 |
9 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司、山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 汾陽至石樓高速公路工程勘察設(shè)計(jì) | 山西交控汾石高速公路有限公司 | 2022年08月01日 | 14216 |
10 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司、山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 平山至贊皇高速公路(機(jī)電工程)PZ-2合同段 | 石家莊市交建高速公路建設(shè)管理有限公司 | 2023年01月06日 | 31144.4029 |
11 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 濟(jì)南至濰坊高速公路工程濟(jì)濰主體勘察設(shè)計(jì)1標(biāo)段JWKCSJ-1 | 齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司建設(shè)管理分公司 | 2021年08月24日 | 11939.4 |
12 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 深圳外環(huán)高速公路深圳段工程第18合同段 | 深圳市外環(huán)高速公路投資有限公司 | 2020年11月26日 | 14843.7544 |
13 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 四川省汶川至馬爾康高速公路項(xiàng)目機(jī)電工程第JD標(biāo)段 | 四川汶馬高速公路有限責(zé)任公司 | 2024年04月01日 | 8764.9894 |
14 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 國高網(wǎng)莆炎高速公路永泰梧桐至尤溪中仙公路(福州段)機(jī)電工程E標(biāo)段 | 福州莆炎高速公路有限責(zé)任公司 | 2022年06月28日 | 8045.2816 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂 金額 |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司、山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
4 | 鄭州漢威光電股份有限公司、遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
5 | 中交國通智能科技有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 32.40 | 30.30 | 32.4 | 32.50 | 28.80 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司、山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 31.60 | 30.50 | 32.8 | 31.70 | 28.40 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 28.60 | 26.00 | 28.00 | 30.30 | 25.60 |
4 | 鄭州漢威光電股份有限公司、遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 24.90 | 25.30 | 28.00 | 29.60 | 24.70 |
5 | 中交國通智能科技有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 22.80 | 23.70 | 27.70 | 28.80 | 23.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.70 | 95.98 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司、山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.98 | 89.98 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.82 | 89.52 |
4 | 鄭州漢威光電股份有限公司、遼寧省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.87 | 88.37 |
5 | 中交國通智能科技有限公司、甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.62 | 83.88 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:張家口高速公路發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省張家口橋東區(qū)站前東大街28號河北國控北方硅谷高科新城17號樓 | 地址: 石家莊市建設(shè)南大街269號河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:段先生 | 聯(lián)系人:黎女士 |
電話:0313-5902023 | |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人安全目標(biāo)
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 安全目標(biāo) |
1 | 河北交投智能科技股份有限公司、河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司、山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |